국가별 기업이 사용하는 원재료 규격·품목 특성·거래 패턴을 분석해, 동일하거나 유사한 규격의 원재료를 사용하는 공급업체를 자동으로 추천합니다. 국가와 거래 조건에 맞는 최적의 비즈니스 파트너를 빠르게 찾아보세요.
분유류(지방분 함유량이 전 중량의 1.5퍼센트를 초과하는 것으로서 고체 상태인 것)
같은 품목군 (HS코드 0402) 내에서 사용빈도와 수출입 규모가 높은 원재료 TOP10입니다. 칩을 클릭하면 상세정보를 볼 수 있습니다.
전체 32개 중 1-20 표시 중
| 연번 | 유형 | 회사명 | 국가 | 추천점수 | 총 거래국수 | 한국 거래여부 | 한국 거래비중 | 품목 카테고리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수입업체 | Auckland Food Import Co. | 인도네시아 | 55점 | 3개국 | Y | 5.0% | 분유·연유 |
| 2 | 수입업체 | Amsterdam Food Import Co. | 중국 | 62점 | 4개국 | N | 0.0% | 분유·연유 |
| 3 | 수입업체 | Berlin Food Import Co. | 일본 | 69점 | 5개국 | N | 0.0% | 분유·연유 |
| 4 | 수입업체 | Hanoi Food Import Co. | 필리핀 | 76점 | 6개국 | Y | 38.0% | 분유·연유 |
| 5 | 수입업체 | Mumbai Food Import Co. | 말레이시아 | 83점 | 7개국 | N | 0.0% | 분유·연유 |
| 6 | 수입업체 | Munich Food Import Co. | 호주 | 90점 | 8개국 | N | 0.0% | 분유·연유 |
| 7 | 수입업체 | Osaka Food Import Co. | 뉴질랜드 | 97점 | 9개국 | Y | 11.0% | 분유·연유 |
| 8 | 수입업체 | Busan Food Import Co. | 네덜란드 | 59점 | 10개국 | N | 0.0% | 분유·연유 |
| 9 | 수입업체 | Vina Agro Foods Inc. | 베트남 | 66점 | 11개국 | N | 0.0% | 분유·연유 |
| 10 | 수입업체 | Bangkok Agro Foods Inc. | 미국 | 73점 | 12개국 | Y | 44.0% | 분유·연유 |
| 11 | 수입업체 | Jakarta Agro Foods Inc. | 독일 | 80점 | 13개국 | N | 0.0% | 분유·연유 |
| 12 | 수입업체 | Shanghai Agro Foods Inc. | 태국 | 87점 | 14개국 | N | 0.0% | 분유·연유 |
| 13 | 수입업체 | Tokyo Agro Foods Inc. | 인도네시아 | 94점 | 15개국 | Y | 17.0% | 분유·연유 |
| 14 | 수입업체 | Manila Agro Foods Inc. | 중국 | 56점 | 16개국 | N | 0.0% | 분유·연유 |
| 15 | 수입업체 | KL Agro Foods Inc. | 일본 | 63점 | 17개국 | N | 0.0% | 분유·연유 |
| 16 | 수입업체 | Sydney Agro Foods Inc. | 필리핀 | 70점 | 18개국 | Y | 50.0% | 분유·연유 |
| 17 | 수입업체 | Auckland Agro Foods Inc. | 말레이시아 | 77점 | 19개국 | N | 0.0% | 분유·연유 |
| 18 | 수입업체 | Amsterdam Agro Foods Inc. | 호주 | 84점 | 20개국 | N | 0.0% | 분유·연유 |
| 19 | 수입업체 | Berlin Agro Foods Inc. | 뉴질랜드 | 91점 | 3개국 | Y | 23.0% | 분유·연유 |
| 20 | 수입업체 | Hanoi Agro Foods Inc. | 네덜란드 | 98점 | 4개국 | N | 0.0% | 분유·연유 |
약 800만 건의 HS코드 매핑 거래 데이터를 품목 분석과 결합해, 제조-수출-수입-유통-물류 공급사슬 단계별로 가장 적합한 거래 파트너를 한눈에 추천합니다.
분유류(지방분 함유량이 전 중량의 1.5퍼센트를 초과하는 것으로서 고체 상태인 것)
같은 품목군의 공급사슬 단계별(제조 → 수출 → 수입 → 유통 → 물류) 대표 기업입니다. 갈래에 마우스를 올려 강조해 보거나, 기업명을 클릭해 상세정보를 확인하세요.
전체 32개 중 1-20 표시 중
| 연번 | 유형 | 회사명 | 국가 | 취급건수 | 총 거래국수 | 총 거래처수 | 품목 카테고리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수출업체 | Auckland Dairy Trading Co. | 말레이시아 | 20 | 3개국 | 5개사 | 분유·연유 |
| 2 | 수출업체 | Amsterdam Dairy Trading Co. | 호주 | 33 | 4개국 | 6개사 | 분유·연유 |
| 3 | 수출업체 | Berlin Dairy Trading Co. | 뉴질랜드 | 46 | 5개국 | 7개사 | 분유·연유 |
| 4 | 수출업체 | Hanoi Dairy Trading Co. | 네덜란드 | 59 | 6개국 | 8개사 | 분유·연유 |
| 5 | 수출업체 | Mumbai Dairy Trading Co. | 베트남 | 72 | 7개국 | 9개사 | 분유·연유 |
| 6 | 수출업체 | Munich Dairy Trading Co. | 미국 | 85 | 8개국 | 10개사 | 분유·연유 |
| 7 | 수출업체 | Osaka Dairy Trading Co. | 독일 | 98 | 9개국 | 11개사 | 분유·연유 |
| 8 | 수출업체 | Busan Dairy Trading Co. | 태국 | 111 | 10개국 | 12개사 | 분유·연유 |
| 9 | 수출업체 | Vina Milk Import Ltd. | 인도네시아 | 124 | 11개국 | 13개사 | 분유·연유 |
| 10 | 수출업체 | Bangkok Milk Import Ltd. | 중국 | 137 | 12개국 | 14개사 | 분유·연유 |
| 11 | 수출업체 | Jakarta Milk Import Ltd. | 일본 | 150 | 13개국 | 15개사 | 분유·연유 |
| 12 | 수출업체 | Shanghai Milk Import Ltd. | 필리핀 | 163 | 14개국 | 16개사 | 분유·연유 |
| 13 | 수출업체 | Tokyo Milk Import Ltd. | 말레이시아 | 176 | 15개국 | 17개사 | 분유·연유 |
| 14 | 수출업체 | Manila Milk Import Ltd. | 호주 | 189 | 16개국 | 18개사 | 분유·연유 |
| 15 | 수출업체 | KL Milk Import Ltd. | 뉴질랜드 | 202 | 17개국 | 19개사 | 분유·연유 |
| 16 | 수출업체 | Sydney Milk Import Ltd. | 네덜란드 | 215 | 18개국 | 20개사 | 분유·연유 |
| 17 | 수출업체 | Auckland Milk Import Ltd. | 베트남 | 228 | 19개국 | 21개사 | 분유·연유 |
| 18 | 수출업체 | Amsterdam Milk Import Ltd. | 미국 | 241 | 20개국 | 22개사 | 분유·연유 |
| 19 | 수출업체 | Berlin Milk Import Ltd. | 독일 | 254 | 3개국 | 23개사 | 분유·연유 |
| 20 | 수출업체 | Hanoi Milk Import Ltd. | 태국 | 267 | 4개국 | 24개사 | 분유·연유 |
관심 있는 기업을 클릭하면 시장점유율, 품목별 거래 비중, 주요 거래 상대와 최근 거래일까지 실제 수출입 데이터를 기반으로 한 상세 리포트를 바로 확인할 수 있습니다.
800만+ 건
축적된 수출입 데이터
HS코드 단위로 무역수지, 수출입 금액·중량까지 세세하게 들여다볼 수 있어요.
관세청 공식 통계 기반
관세청에서 제공하는 수출입 통계 데이터를 기반으로 정확하게 분석해요.
관세사가 검토한 HS코드
수출입 제품의 HS코드를 관세사가 직접 검토해 신뢰도를 높였어요.
원재료 정보까지 매핑
완제품에 연결된 원재료 HS코드까지 한 번에 확인할 수 있어요.